Таль электрическая фасадная YT-JZX-400/800 (лебедка фасадная)
Таль электрическая YT-JZX-400/800 (лебедка фасадная) (КНР)

Технические характеристики
| Модель тали | YT-JZX-400/800 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | 2/1 | |
| Грузоподъемность, кг | 400 | 800 | |
| Высота подъема (Нпод), м | 30 | 15 | |
| Скорость подъема, м/мин | 8 | 4 | |
| Тип двигателя | реверсивный | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 1300 | ||
| Напряжение, В | 230 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, однофазный | ||
| Диаметр каната, мм | 5,0 | ||
| Габаритные размеры | А,мм | 350 | |
| В,мм | 340 | ||
| С,мм | 500 | ||
| D,мм | 60 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +50°C | ||
| Относит. влажность воздуха | 95% при t +20°C | ||
| Степень защиты электрооборудования | IP54 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 1М | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 20 | ||
| Продолжительнсть одного цикла, мин | 10 | ||
| Класс нагреваемости обмотки статора | В | ||
| Климатическое исполнение | У1 | ||
| Вес, кг | 33 | ||
Вернуться назад