Талрепы вилка-вилка с открытым корпусом
Талрепы вилочные (вилка-вилка) с открытым корпусом реализуем по низким ценам. Осуществляем доставку вилочных талрепов транспортными компаниями во все регионы России, Беларусь и Казахстан.
Тел: +7 4842 700-638
Талрепы с открытым корпусом и концевыми элементами типа вилка-вилка, реализуемые нашим предприятием, изготавливаются в соответствии со стандартом ASTM F1145-05 (ранее U.S.Fed.Spec.FF-T-791) и предназначены для работы в конструкциях, испытывающих во время эксплуатации или проведения работ с ними, значительных нагрузок, в том числе и динамических.
Различают вилочные талрепы по типоразмеру резьбы и длине корпуса талрепа, измеряемых в дюймах. Например, талреп вилка-вилка 3/4х18 имеет резьбу 3/4 дюйма и длину корпуса 18 дюймов.
Талрепы вилочные поставляются в комплекте с контргайками или без них. Все элементы вилочных талрепов оцинкованы горячим методом.
Испытательная нагрузка талрепов - 2:1.
Разрушающая нагрузка - 5:1.
Заказать и купить талрепы вилка-вилка Вы можете, разместив заказ по телефонам или направив его на электронные адреса, указанные в разделе "Контакты".


| Обозначение талрепа | Раб. нагр., кгс | А, мм. | В, мм. | C, мм | E, мм. | F, мм. | G, мм. | J, мм | N, мм. | O, мм. | Ход, мм. | Масса, кг. |
| 1/4х4 | 226 | 6 | 121 | 99 | 8 | 19 | 6 | 10 | 195 | 290 | 95 | 0,2 |
| 5/16х4 1/2 | 362 | 7 | 140 | 115 | 9 | 22 | 6 | 12 | 235 | 345 | 110 | 0,28 |
| 3/8х6 | 544 | 9 | 188 | 158 | 11 | 23 | 8 | 13 | 285 | 430 | 145 | 0,43 |
| 1/2х6 | 997 | 12 | 195 | 150 | 14 | 29 | 10 | 16 | 320 | 450 | 130 | 0,8 |
| 1/2х9 | 12 | 268 | 226 | 12 | 29 | 10 | 16 | 398 | 598 | 200 | 0,96 | |
| 1/2х12 | 12 | 338 | 302 | 14 | 29 | 10 | 16 | 498 | 793 | 295 | 1,12 | |
| 5/8х6 | 1587 | 15 | 200 | 150 | 15 | 36 | 12 | 18 | 350 | 495 | 145 | 1,32 |
| 5/8х9 | 15 | 276 | 226 | 17 | 36 | 12 | 18 | 425 | 625 | 200 | 1,62 | |
| 5/8х12 | 15 | 348 | 302 | 18 | 34 | 12 | 18 | 508 | 803 | 295 | 1,77 | |
| 3/4х6 | 2358 | 18,1 | 206 | 150 | 18 | 39 | 16 | 24 | 383 | 528 | 145 | 1,98 |
| 3/4х9 | 18,1 | 286 | 230 | 18 | 39 | 16 | 24 | 460 | 685 | 225 | 2,34 | |
| 3/4х12 | 18,1 | 356 | 302 | 18 | 39 | 16 | 24 | 530 | 825 | 295 | 2,52 | |
| 3/4х18 | 18,1 | 518 | 452 | 18 | 39 | 16 | 24 | 700 | 1150 | 450 | 3,27 | |
| 7/8х12 | 3265 | 21,2 | 373 | 307 | 22 | 47 | 18 | 2 | 585 | 880 | 295 | 3,97 |
| 7/8х18 | 21,2 | 520 | 456 | 22 | 47 | 18 | 27 | 724 | 1174 | 450 | 4,78 | |
| 1х12 | 4535 | 24,5 | 378 | 304 | 23 | 55 | 22 | 31 | 610 | 905 | 295 | 5,82 |
| 1х18 | 24,5 | 526 | 458 | 28 | 55 | 22 | 31 | 756 | 1215 | 450 | 6,5 | |
| 1х24 | 24,5 | 685 | 609 | 28 | 55 | 22 | 31 | 916 | 1526 | 610 | 8,02 | |
| 1-1/4х12 | 6894 | 31 | 380 | 310 | 34 | 77 | 28 | 47 | 680 | 980 | 300 | 9,92 |
| 1-1/4х18 | 31 | 529 | 458 | 34 | 75 | 28 | 47 | 840 | 1290 | 450 | 11,8 | |
| 1-1/4х24 | 31 | 690 | 618 | 33 | 74 | 28 | 47 | 1000 | 1610 | 610 | 13,56 | |
| 1-1/2х12 | 9706 | 36,5 | 400 | 305 | 40 | 75* | 35,2 | 55 | 745 | 1045 | 300 | 14 |
| 1 1/2х18 | 36,5 | 540 | 460 | 40 | 75* | 35,2 | 55 | 885 | 1335 | 450 | 17 | |
| 1-1/2х24 | 36,5 | 700 | 615 | 40 | 72 | 35,2 | 55 | 1045 | 1605 | 560 | 20 | |
| 2х24 | 16800 | 50 | 725 | 612 | 50 | 112 | 50,5 | 68 | 1240 | 1800 | 560 | 46,8 |
| 2-1/2х24 | 27240 | |||||||||||
| 2-3/4х24 | 34000 | 68 | 780 | 615 | 80 | 132 | 70 | 93 | 1350 | 1960 | 610 | 99,7 |
