ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТИПА CD1-1,0-30,0
Таль электрическая канатная CD1-1,0-30,0 (КНР)

Технические характеристики
| Модель тали | CD1-1,0-30,0 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 |
| Высота подъема, м | 30,0 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
| Скорость подъема, м/с | 0,13 |
| Электродвигатель подъема | 1,5КВт,1380 об/мин |
| Скорость перемещения, м/с | 0,33 |
| Электродвигатель перемещения | 0,2КВт,1380 об/мин |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип тока | переменный, трехфазный |
| Диаметр каната, мм | 7,4 |
| Строительная высота (H), мм | 970 |
| Длина тали (L), мм | 1553 |
| Ширина полки двутавра (В), мм | 88-118 |
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-24М |
| Min. радиус закругления пути, м | 4,0 |
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 2М |
| Температура окружающей среды | от-40°C до +40°C |
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
| Класс защиты | IP44 |
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 |
| Климатическое исполнение | У3 |
| Вес нетто, кг | 186 |
| Вес брутто, кг | 250 |
Вернуться назад