Характеристики крановых весов OCS-T2-50
Весы крановые электронные OCS-T2-50 (50тонн) с дистанционным пультом управления

Технические характеристики
| Модель | OCS-XZ-5 | OCS-XZ-10 | OCS-T2-15 | OCS-T2-20 | OCS-T2-50 |
| Max. масса груза, т | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 |
| Min. вес груза, кг | 40 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| Дискрет-ность, кг | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Погреш-ность, % | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| A, мм | 230 | 240 | 220 | 295 | 450 |
| B, мм | 220 | 220 | 320 | 240 | 490 |
| C, мм | 200 | 200 | 157 | 233 | 253 |
| D, мм | 75 | 90 | 95 | 120 | 210 |
| E, мм | 650 | 680 | 650 | 900 | 1620 |
| F, мм | 50 | 55 | 65 | 80 | 140 |
| Ø штифта скобы, мм | 26 | 31 | 37 | 44 | 80 |
| Вес, кг | 18 | 24 | 39 | 69 | 350 |
Вернуться назад