ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ЧЕТЫРЕХРОЛЬНАЯ ПКК-4-32-610 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ЧЕТЫРЕХРОЛЬНОЙ
ПКК-4-32-610 ОСТ 24.191.08-81

| Обозначение подвески | 4-32-610 | |
| Грузоподъемность, тн | 32,0 | |
| Режим работы | Л;С | |
| Кол-во роликов, шт | 4 | |
| Диаметр каната, Øмм | 18-23 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 610 |
| B, мм | 510 | |
| B1, мм | 190 | |
| B2, мм | 110 | |
| B3, мм | 106 | |
| H, мм | 1571 | |
| H1, мм | 352 | |
| H2, мм | 595 | |
| L, мм | 260 | |
| L1, мм | 770 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 21А-1 | |
| Масса, кг | 687 | |
Вернуться назад