ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ЧЕТЫРЕХРОЛЬНАЯ ПКК-4-20-610 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ЧЕТЫРЕХРОЛЬНОЙ
ПКК-4-20-610 ОСТ 24.191.08-81
.jpg)
| Обозначение подвески | 4-20-610 | |
| Грузоподъемность, тн | 20,0 | |
| Режим работы | ВТ | |
| Кол-во роликов, шт | 4 | |
| Диаметр каната, Øмм | 14-18 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 610 |
| B, мм | 510 | |
| B1, мм | 190 | |
| B2, мм | 110 | |
| B3, мм | 106 | |
| H, мм | 1511 | |
| H1, мм | 322 | |
| H2, мм | 595 | |
| L, мм | 260 | |
| L1, мм | 770 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 20А-1 | |
| Масса, кг | 527 | |
Вернуться назад