ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ТРЕХРОЛЬНАЯ ПКК-3-10-500 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ТРЕХРОЛЬНОЙ
ПКК-3-10-500 ОСТ 24.191.08-81
.gif)
.jpg)
| Обозначение подвески | 3-10-500 | |
| Грузоподъемность, тн | 10,0 | |
| Режим работы | ВТ | |
| Кол-во роликов, шт | 3 | |
| Диаметр каната, Øмм | 11-14 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 500 |
| B, мм | 250 | |
| B1, мм | 192 | |
| B2, мм | 62 | |
| H, мм | 1172 | |
| H1, мм | 242 | |
| H2, мм | 475 | |
| L, мм | 180 | |
| L1, мм | 620 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 17А-1 | |
| Масса, кг | 193 | |
Вернуться назад