ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ДВУХРОЛЬНАЯ ПКК-2-8-610 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ДВУХРОЛЬНОЙ
ПКК-2-8-610 ОСТ 24.191.08-81

.jpg)
| Обозначение подвески | 2-8-610 | |
| Грузоподъемность, тн | 8,0 | |
| Режим работы | ВТ | |
| Кол-во роликов, шт | 2 | |
| Диаметр каната, Øмм | 14-18 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 610 |
| B, мм | 190 | |
| B1, мм | 130 | |
| B2, мм | 62 | |
| H, мм | 1207 | |
| H1, мм | 202 | |
| H2, мм | 505 | |
| L, мм | 180 | |
| L1, мм | 750 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 16А-1 | |
| Масса, кг | 213 | |
Вернуться назад