ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ДВУХРОЛЬНАЯ ПКК-2-10-610 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ДВУХРОЛЬНОЙ
ПКК-2-10-610 ОСТ 24.191.08-81
.jpg)
| Обозначение подвески | 2-10-610 | |
| Грузоподъемность, тн | 10,0 | |
| Режим работы | ВТ | |
| Кол-во роликов, шт | 2 | |
| Диаметр каната, Øмм | 14-18 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 610 |
| B, мм | 190 | |
| B1, мм | 130 | |
| B2, мм | 62 | |
| H, мм | 1302 | |
| H1, мм | 242 | |
| H2, мм | 540 | |
| L, мм | 180 | |
| L1, мм | 770 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 17А-1 | |
| Масса, кг | 285 | |
Вернуться назад