ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ДВУХРОЛЬНАЯ ПКК-2-10-500 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ДВУХРОЛЬНОЙ
ПКК-2-10-500 ОСТ 24.191.08-81

.jpg)
| Обозначение подвески | 2-10-500 | |
| Грузоподъемность, тн | 10,0 | |
| Режим работы | Т | |
| Кол-во роликов, шт | 2 | |
| Диаметр каната, Øмм | 14-17 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 500 |
| B, мм | 190 | |
| B1, мм | 130 | |
| B2, мм | 62 | |
| H, мм | 1172 | |
| H1, мм | 242 | |
| H2, мм | 475 | |
| L, мм | 180 | |
| L1, мм | 640 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 17А-1 | |
| Масса, кг | 180 | |
Вернуться назад