ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ КРАНОВАЯ ОДНОРОЛЬНАЯ ПКК-1-5-610 ОСТ 24.191.08-81
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ КРЮКОВОЙ КРАНОВОЙ ПКК-1-5-610 ОСТ 24.191.08-81

(610).jpg)
| Обозначение подвески | 1-5-610 | |
| Грузоподъемность, тн | 5,0 | |
| Режим работы | ВТ | |
| Кол-во роликов, шт | 1 | |
| Диаметр каната, Øмм | 14-18 | |
| Габаритные размеры | D, мм | 610 |
| B, мм | 148 | |
| B1, мм | 96 | |
| H, мм | 1117 | |
| H1, мм | 162 | |
| H2, мм | 485 | |
| L, мм | 180 | |
| L1, мм | 750 | |
| Тип крюка по ГОСТ 6627 | 14А-1 | |
| Масса, кг | 120,0 | |
Вернуться назад