Мини-таль электрическая стационарная РА 250/500-12-6 (мини-лебедка)
Мини-таль электрическая канатная РА 250/500-12-6 (КНР)

Технические характеристики
| Модель тали | РА 250/500 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | 2/1 | |
| Грузоподъемность, кг | 250 | 500 | |
| Высота подъема (Нпод), м | 12 | 6 | |
| Скорость подъема, м/мин | 8 | 4 | |
| Тип двигателя | реверсивный | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 900 | ||
| Напряжение, В | 220-230 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, однофазный | ||
| Диаметр каната, мм | 4,2 | ||
| Монтажные размеры | А,мм | 100 | |
| В,мм | 220 | ||
| С,мм | 30 | ||
| Длина | D,мм | 375 | |
| Ширина | E,мм | 150 | |
| Строительная высота | H1,мм | 400 | |
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | ||
| Степень защиты электрооборудования | IP41 | ||
| Степень защиты наружного вентилятора | IP20 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 1М | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 | ||
| Продолжительнсть одного цикла, мин | 10 | ||
| Класс нагреваемости обмотки статора | В | ||
| Климатическое исполнение | У2 | ||
| Вес, кг | 16,5 | ||
Вернуться назад