Мини-таль электрическая стационарная РА 125/250-18-9(мини-лебедка)
Мини-таль электрическая канатная РА 125/250-18-9 (КНР)

Технические характеристики
| Модель тали | РА 125/250 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | 2/1 | |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 250 | |
| Высота подъема (Нпод), м | 18 | 9 | |
| Скорость подъема, м/мин | 8 | 4 | |
| Тип двигателя | реверсивный | ||
| Мощность электродвигателя, Вт | 500 | ||
| Напряжение, В | 220-230 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, однофазный | ||
| Диаметр каната, мм | 3,0 | ||
| Монтажные размеры | А,мм | 90 | |
| В,мм | 215 | ||
| С,мм | 20 | ||
| Длина | D,мм | 330 | |
| Ширина | E,мм | 130 | |
| Строительная высота | H1,мм | 400 | |
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | ||
| Степень защиты тали | IP41 | ||
| Степень защиты наружного вентилятора | IP20 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 1М | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 | ||
| Продолжительнсть одного цикла, мин | 10 | ||
| Класс нагреваемости обмотки статора | В | ||
| Климатическое исполнение | У2 | ||
| Вес, кг | 11,2 | ||
Вернуться назад