Мини-таль электрическая передвижная РА 125/250-12-6 (мини-лебедка)
Мини-таль электрическая канатная передвижная РА 125/250-12-6 (КНР)

Технические характеристики
| Модель тали | РА 125/250 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | 2/1 | |
| Грузоподъемность, кг | 125 | 250 | |
| Высота подъема (Нпод), м | 12 | 6 | |
| Скорость подъема, м/мин | 8 | 4 | |
| Скорость передвижения, м/мин | 16,4 | ||
| Тип двигателей | реверсивный | ||
| Мощность электродвигателя подъема, Вт | 500 | ||
| Мощность электродвигателя передвижения, Вт | 180 | ||
| Напряжение, В | 220-230 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, однофазный | ||
| Диаметр каната, мм | 3,0 | ||
| Длина | А,мм | 330 | |
| Ширина | В,мм | 301 | |
| Высота | С,мм | 368 | |
| База тележки | D,мм | 253 | |
| Строительная высота | H1,мм | ≈ 470 | |
| Min радиус закругления пути, м | 1 | ||
| Ширина полки двутавра, мм | 68-110 | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C | ||
| Степень защиты электрооборудования | IP41 | ||
| Степень защиты наружного вентиляторов | IP20 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 1М | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 | ||
| Продолжительнсть одного цикла, мин | 10 | ||
| Класс нагреваемости обмотки статора | В | ||
| Климатическое исполнение | У2 | ||
| Вес, кг | 25 | ||
Вернуться назад