ТАЛЬ РУЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ РЫЧАЖНАЯ HSH-2,0 (КИТАЙ)
Таль ручная стационарная рычажная HSH-2,0 г/п 2,0т (Китай)
Таль HSH-2,0 предназначена для подъема на высоту или из глубины, удержания в поднятом состоянии и опускания без существенного смещения от вертикальной оси, а так же для подтаскивания грузов, массой не более 2000 кг.


Технические характеристики
* Размеры "В" и "J" указанны для ненагруженной тали и тали в нагруженном состоянии.
| Тип тали | HSH-0,5 | HSH-0,75 | HSH-1,0 | HSH-1,5 | HSH-2,0 | HSH-3,0 | HSH-6,0 |
| Г/п, т | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
| Минимальный вес руза, кг | 20 | 20 | 30 | 55 | 55 | 90 | 170 |
| Высота подъема, м | 3,0 / 6,0 / 9,0 / 12,0 | ||||||
| Тяговое усилие на рычаге (не более), N | 140 | 140 | 140 | 220 | 220 | 320 | 340 |
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | 6х18 | 6х18 | 8х24 | 8х24 | 10х30 | 10х30 |
| Кратность полиспаста | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 |
| А, мм | 155 | 155 | 155 | 175 | 172 | 200 | 200 |
| В min-max, мм | *96 - 135 | *96 -140 | *96 -140 | *110 -160 | *110 - 160 | *145 - 200 | *145 - 265 |
| С, мм | 24 | 24 | 23 | 32 | 32 | 36 | 44 |
| D, мм | 285 | 285 | 285 | 415 | 400 | 400 | 400 |
| H min, мм | 340 | 340 | 340 | 420 | 420 | 490 | 635 |
| K min-max, мм | *61 - 85 | *64 - 90 | *64 - 90 | *75 - 110 | *72 - 105 | *94 - 130 | *102 - 185 |
| F, мм | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 113 | 108 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | ||||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||||
| Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 4,6 |
| Вес тали без цепи, кг | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 8,5 | 8,5 | 12,9 | 23,9 |
Вернуться назад