ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙ ДИНА-2 Г/П 500КГ, L-60М
Лебедка ручная барабанная "Дина-2" г/п 500кг, L-60м

| Модель | Дина-2 г/п 500кг |
| Грузоподъемность, кг | 500 / 1000 с блоком |
| Усилие на рукоятке при номинальной нагрузке, кгс | 17,0 |
| Канатоемкость, м | 60 / 30 с блоком |
| Диаметр каната,мм | 5,8 |
| Группа режима не выше | 1М ГОСТ 25583 |
| Исполнение | У1 ГОСТ 15150 |
| Температура окр. среды, Сº | от -40 до + 40 |
| Вес, кг | 28 |

Вернуться назад