ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЭ 320-521 (5210) Г/П-3,2Т, Н-12,0М
Таль электрическая канатная ТЭ 320-521 (5210) г/п-3,2т, Нпод.-12,0м (Россия)

Технические характеристики
| Тип | ТЭ 320-5210 (521) |
| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Высота подъема, м | 12,0 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
| Скорость подъема, м/с | 0,16 |
| Электродвигатель подъема | 5,0 КВт |
| Скорость перемещения, м/с | 0,53 |
| Электродвигатель перемещения | 0,37КВт |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип тока | переменный, трехфазный |
| Диаметр каната, мм |
|
| Строительная высота (H), мм | 1310 |
| Длина тали (L), мм | 945 |
| Ширина полки двутавра (В), мм | 130-150 |
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 30М-45М |
| Min. радиус закругления пути, м | 2,5 |
| Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C |
| Относит. влажность воздуха | 80% при t +20°C |
| Класс защиты | IP54 |
| Периодичность включений (ПВ), % | 25 |
| Климатическое исполнение | У2, У3 |
| L3, мм | 494 |
| L6, мм | 1370 |
| B1, мм | 375 |
| B2, мм | 408 |
| Вес, кг | 425 |
Вернуться назад