Технические характеристики тали электрической цепной стационарной ТЭЦс-0,5
Таль электрическая цепная стационарная ТЭЦс-0,5

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦс-0,5 | |||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | |||
| Калибр цепи, мм | 6,3х19 | |||
| Кратность полиспаста | 1/1 | |||
| Скорость подъема, м/с | 0,12 | |||
| Электродвигатель подъема | 1,1КВт | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Тип тока | переменный, трехфазный | |||
| Строительная высота (Н), мм | 540 | |||
| Длина тали (L), мм | 455 | |||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | |||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | |||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | |||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | |||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | |||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
| Вес нетто, кг | 43 | 45,5 | 48 | |
| Вес брутто, кг | 49 | 51,5 | 54 | |


| Габарит | Значение |
| Н, мм | 540 |
| L, мм | 455 |
| А, мм | 240 |
| D, мм | 285 |
| Е, мм | 165 |
| J, мм | 28 |
| К, мм | 34 |
| М, мм | 25 |
| N, мм | 19 |
Вернуться назад