Технические характеристики тали электрической цепной стационарной ТЭЦс-3,0
Таль электрическая цепная стационарная ТЭЦс-3,0


Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦс-3,0 | ||
| Грузоподъемность, т | 3,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 11,2х34 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,09 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0 кВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 845 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 108 | 116,5 | 125 |
| Вес брутто, кг | 123 | 131,5 | 140 |

| Габарит | Значение |
| Н, мм | 845 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| J, мм | 48 |
| К, мм | 59 |
| М, мм | 48 |
| N, мм | 35 |
Вернуться назад