Технические характеристики тали электрической цепной стационарной ТЭЦс-1,0
Таль электрическая цепная стационарная ТЭЦс-1,0

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦс-1,0 | ||
| Грузоподъемность, т | 1,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 7,1х21 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,113 | ||
| Электродвигатель подъема | 1,5КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 650 | ||
| Длина тали (L), мм | 520 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 56 | 59,5 | 63 |
| Вес брутто, кг | 63 | 66,5 | 70 |


| Габарит | Значение |
| Н, мм | 650 |
| L, мм | 520 |
| А, мм | 260 |
| D, мм | 300 |
| Е, мм | 176 |
| J, мм | 32 |
| К, мм | 42 |
| М, мм | 32 |
| N, мм | 24 |
Вернуться назад