Технические характеристики тали электрической цепной передвижной ТЭЦп-0,5
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-0,5

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-0,5 | ||
| Грузоподъемность, т | 0,5 | ||
| Калибр цепи, мм | 6,3х19 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
| Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,18 / 0,35 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 610 | ||
| Длина тали (L), мм | 455 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 61 | 63,5 | 66 |
| Вес брутто, кг | 71 | 73,5 | 76 |


| Габарит | Значение |
| Н, мм | 610 |
| L, мм | 455 |
| А, мм | 240 |
| В, мм | 58-153 |
| D, мм | 285 |
| Е, мм | 165 |
| К, мм | 34 |
| М, мм | 25 |
| N, мм | 19 |
| W, мм | 206 |
| U, мм | 111 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Вернуться назад