Технические характеристики тали электрической цепной передвижной ТЭЦп-5,0-02
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-5,0-02

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-5,0-02 | ||
| Грузоподъемность, т | 5,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 11,2х34 | ||
| Кратность полиспаста | 2/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,055 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0 кВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,18 / 0,35 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,75КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 1015 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 100-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 24М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 210 | 220 | 230 |
| Вес брутто, кг | 222 | 232 | 242 |

| Габарит | Значение |
| Н, мм | 1015 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| В, мм | 100-178 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 325 |
| К, мм | 60 |
| М, мм | 48 |
| N, мм | 43 |
| W, мм | 237 |
| U, мм | 127 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Вернуться назад