Технические характеристики тали электрической цепной передвижной ТЭЦп-2,0
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-2,0

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-2,0 | ||
| Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 10х30 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,11 | ||
| Электродвигатель подъема | 3,0 кВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,183 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 770 | ||
| Длина тали (L), мм | 615 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 82-178 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 148 | 165 | 182 |
| Вес брутто, кг | 158 | 175 | 192 |


| Габарит | Значение |
| Н, мм | 770 |
| L, мм | 615 |
| А, мм | 295 |
| В, мм | 82-178 |
| D, мм | 430 |
| Е, мм | 265 |
| К, мм | 49 |
| М, мм | 40 |
| N, мм | 30 |
| W, мм | 237 |
| U, мм | 127 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Вернуться назад