Технические характеристики тали электрической цепной передвижной ТЭЦп-1,0
Таль электрическая цепная передвижная ТЭЦп-1,0

Технические характеристики
| Модель тали | ТЭЦп-1,0 | ||
| Грузоподъемность, т | 1,0 | ||
| Калибр цепи, мм | 7,1х21 | ||
| Кратность полиспаста | 1/1 | ||
| Скорость подъема, м/с | 0,12 | ||
| Электродвигатель подъема | 1,1КВт | ||
| Скорость перемещения, м/с | 0,18 / 0,35 | ||
| Электродвигатель перемещения | 0,4КВт | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Тип тока | переменный, трехфазный | ||
| Строительная высота (Н), мм | 650 | ||
| Длина тали (L), мм | 520 | ||
| Ширина полки двутавра (В), мм | 58-153 | ||
| Двутавровая балка по ГОСТ 19425 | 18М-45М | ||
| Min. радиус закругления пути, м | 0,8 | ||
| Режим работы по ГОСТ 25835 / ISO 4301 / FEM 9.511 | 2М / M4 / 1Am | ||
| Температура окружающей среды | от-20°C до +40°C | ||
| Относит. влажность воздуха | не более 85%, при t +20°C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||
| Периодичность включений (ПВ), % | 30 | ||
| Климатическое исполнение | У2, У3 | ||
| Высота подъема, м | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
| Вес нетто, кг | 91 | 94,5 | 98 |
| Вес брутто, кг | 104 | 106,5 | 111 |


| Габарит | Значение |
| Н, мм | 650 |
| L, мм | 520 |
| А, мм | 260 |
| В, мм | 58-153 |
| D, мм | 300 |
| Е, мм | 176 |
| К, мм | 42 |
| М, мм | 32 |
| N, мм | 24 |
| W, мм | 206 |
| U, мм | 111 |
| R, мм | 142 |
| Т, мм | 231 |
Вернуться назад