ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ТЛЧ-14А
Лебедка электрическая тяговая червячная ТЛЧ-14А
Технические характеристики электрической червячной тяговой лебедки ТЛЧ-14А, представленные на нашем сайте, могут отличаться от фактических, в зависимости от производителя, а так же в связи с модернизацией. За более подробной и точной информацией о характеристиках лебедки обращайтесь к специалистам нашей организации.

Технические характеристики
| Наименование | ТЛЧ-14А | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 0,42 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 80 | ||||
| Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 6,9 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 850х500х550 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 400х740 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 22 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,45 | ||||
| Диаметр барабана | 300 | ||||
| Редуктор | Ч125 | ||||
| Тип тормоза | ТКГ 160 | ||||
| Электродвигатель | АИР100 3кВт | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 280 | ||||
| Назначение лебедки: применяется при проведении монтажных, строительных и иных работ, для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,42тс. Может быть использована для комплектации строительных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ТЛЧ-14А НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. | |||||
Вернуться назад