ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАНЕВРОВАЯ ТЛ-8Б
Лебедка электрическая маневровая ТЛ-8Б
Технические характеристики маневровой электрической лебедки ТЭЛ-8Б представленные на нашем сайте, могут отличаться от фактических, в зависимости от производителя, а так же в связи с модернизацией. За более подробной и точной информацией о характеристиках лебедки обращайтесь к специалистам нашей организации.



Технические характеристики
| Наименование | ТЛ-8Б | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие на основном барабане, тс | 5,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость на основном барабане, м | 220 | ||||
| Диаметр грузового каната, мм | 22,5 | ||||
| Тяговое усилие на вспомогательном барабане, тс | 0,5 | ||||
| Расчетная канатоёмкость на вспомогательном барабане, тс | 460 | ||||
| Диаметр вспомогательного каната, мм | 6,9 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1534х1545х925 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 625+625х1480 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 28х6 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,03 | ||||
| Редуктор первичный | 1Ц2У-160 | ||||
| Редуктор главный | 1Ц2У-315Н | ||||
| Тип тормоза | ТКГ 200 | ||||
| Электродвигатель | АИР100 3,2кВт | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 1200 | ||||
| Назначение лебедки: применяется при проведении маневровых работ с железнодорожным составом для перемещения порожних и груженых вагонов общей массой до 300т, что обеспечивается тяговым усилием лебедки. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ТЛ-8Б НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. | |||||
Вернуться назад