ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭЛ-2
Лебедка электрическая монтажная ТЭЛ-2
Технические характеристики лебедки электрической монтажной ТЭЛ-2, представленные на нашем сайте, могут отличаться от фактических, в зависимости от производителя, а так же в связи с модернизацией. За более подробной и точной информацией о характеристиках лебедки обращайтесь к специалистам нашей организации.



Технические характеристики
| Наименование | ТЭЛ-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 2,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 250 | ||||
| Рекомендуемый диаметр каната по ГОСТ 2688-80, мм | 16,0 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 900х1000х646 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 600х824 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий (Е), мм | 17 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | — | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,25 | ||||
| Диаметр барабана | 299 | ||||
| Редуктор | 1Ц3У-200 | ||||
| Тип тормоза | ТКГ 200 | ||||
| Электродвигатель | АИР160 7,5кВт 750об./мин | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -40 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 600 | ||||
| Назначение лебедки: применяется при проведении монтажных, строительных и иных работ, для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 2,0тс. Может быть использована для комплектации стреловых кранов, строительных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка ТЭЛ-2 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. | |||||
Вернуться назад