ЛЕБЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ KCD-500A (380В)
Лебедка электрическая KCD-500A (380В)

Технические характеристики
| Наименование | KCD-500A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 380 | ||||
| Тяговое усилие, тс | 0,5 | ||||
| Грузоподъемность (без полиспаста / с полиспастом), т | 0,5 / 1,0 | ||||
| Расчетная канатоёмкость, м | 100 | ||||
| Рабочий диапазон (без полиспаста / с полиспастом), м | 100 / 50 | ||||
| Диаметр каната, мм | 6,5 | ||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 640х310х385 | ||||
| Монтажные размеры (СхD), мм | 155х315 | ||||
| Диаметр монтажных отверстий, мм | 13 | ||||
| Комплектация канатом по умолчанию, (+/—) | + | ||||
| Скорость навивки каната на первом слое, м/с | 0,22 | ||||
| Скорость подъема (без полиспаста / с полиспастом), м/с | 0,22 / 0,11 | ||||
| Диаметр барабана | 140 | ||||
| Тип тормоза | электромагнитный | ||||
| Электродвигатель | 1,5 кВт 1380 об/мин | ||||
| ПВ, % | 20 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
| Окружающая среда | невзрывоопасная | ||||
| Режим работы | легкий | ||||
| Масса без каната, кг | 39 | ||||
| Назначение лебедки: применяется для осуществления подъемно-транспортных операций с грузами, перемещение или подъем которых могут быть обеспечены тяговым усилием, не превышающим 0,5тс. Может быть использована при проведении монтажных, строительных и иных работ, а так же для комплектации различных подъемных конструкций и устройств. ВНИМАНИЕ! Электролебедка KCD-500A НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для подъема людей. | |||||
Вернуться назад