Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

Характеристики крюков чалочных 320А

Крюки чалочные 320А

 

Обозначение Г/п, т. А, мм. В, мм. D, мм. Е, мм. G, мм. Н, мм. К, мм. L, мм. R, мм.

О, мм.

Масса, кг.
Крюк 320А-0,75 0,75 32,0 16,0 64,0 23,0 19,0 20,0 13,0 97,0 70,0 19,0 0,16
Крюк 320А-1,0 1,0 38,0 19,0 75,0 25,0 20,0 21,0 14,0 110,0 82,0 22,0 0,25
Крюк 320А-1,6 1,6 44,5 23,0 81,0 26,0 21,0 24,0 16,0 125,5 93,0 23,0 0,34
Крюк 320А-2,0 2,0 51,5 28,5 92,0 27,0 25,5 29,5 19,0 141,0 104,0 25,0 0,56
Крюк 320А-3,2 3,2 61,0 32,0 104,0 31,0 28,5 33,0 21,5 162,5 119,0 27,0 0,75
Крюк 320А-5,0 5,0 74,5 39,5 125,5 38,0 36,5 41,0 28,5 201,0 146,0 32,0 1,6
Крюк 320А-7,0 7,0 97,0 51,0 165,0 47,5 46,0 52,0 35,0 356,0 187,5 38,0 3,2
Крюк 320А-11,0 11,0 119,0 62,0 192,0 57,0 57,0 66,5 41,0 316,0 230,0 48,0 5,8,
Крюк 320А-15,0 15,0 136,5 72,0 210,0 63,5 66,0 74,5 55,5 354,0 256,0 56,0 9,8
Крюк 320А-22,0 22,0   89,0     76,0     434,0 318,0 77,0 15,33
Крюк 320А-30,0 30,0   90,0     91,0     495,5 360,0 85,0 18,0

 

 


ВернутьсяВернуться назад