ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ТРШС-0,75 СЕРИИ МАСТЕР
Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС-0,75 серии "Мастер"


Технические характеристики
| Тип тали | ТРШС-0,75 "Мастер" | ||||
| Грузоподъемность, т | 0,75 | ||||
| Стандартные высоты подъема, м | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | |
| Грузовая цепь, мм | 6х18 | ||||
| Кратность полиспаста | 1:1 | ||||
| Тяговая цепь на подъем, мм | 5х25 | ||||
| Тяговое усилие на подъем, Н | 298 | ||||
| Ход тяговой цепи на 1 м подъема, м | 48 | ||||
| Габаритные размеры | А, мм | 170 | |||
| В,мм | 155 | ||||
| С, мм | 22 | ||||
| Н min, мм | 330 | ||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 | ||||
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | ||||
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69 | I | ||||
| Условия хранения по ГОСТ 15150-69 | 8 (ОЖЗ) (II) | ||||
| Масса комплекта цепей на 1м подъема, кг | 1,8 | ||||
| Масса тали без цепей НЕТТО, кг | 6,6 | ||||
| Масса тали НЕТТО, кг | 12,0 | 17,4 | 22,8 | 28,2 | |
| Масса тали БРУТТО, кг (гофрокороб) | 12,4 | 17,8 | 23,3 | 28,8 | |
Тали ручные шестеренные стационарные типа ТРШС-0,75 "Мастер" предназначены для применения с легким режимом работы и используются для подъема на высоту, удержания в поднятом состоянии и опускания без существенного смещения от вертикальной оси грузов, массой не более 750 кг. Изготавливаются в соответствии с ТУ 3173-002-37837907-2012. Срок службы, при односменной работе и соблюдении условий хранения, обслуживания и эксплуатации - 5 лет.
Вернуться назад