ТАЛЬ РУЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ HSZ-CB-5,0
Таль ручная шестеренная стационарная HSZ-5,0 (Китай)


Технические характеристики
| Тип тали | HSZ-5,0 | |
| Г/п, т | 5,0 | |
| Высота подъема, м | 3,0 / 6,0 / 12,0 | |
| Грузовая цепь, мм | 10х30 | |
| Кратность полиспаста | 2:1 | |
| Приводная цепь, мм | 4,8х23,7 (5х25) | |
| Тяговое усилие на приводной цепи (не более), N | 420 | |
| Габаритные размеры | А, мм | 240 |
| В, мм | 178 | |
| С,мм | 40 | |
| Н min, мм | 780 | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 | |
| Температура окружающей среды, ºС | от -20 до +40 | |
| Масса комплекта цепей на 1м высоты подъема, кг | 5,4 | |
| Масса тали в комплекте с цепями (не более), кг | 36,2 / 52,4 / 84,8 | |
Вернуться назад