Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛРЕПОВ ВИЛКА-ВИЛКА

Талрепы грузовые "вилка-вилка" с открытым корпусом

 

Характеристики

Наименование товара Рабочая нагрузка, кгс А, мм. В, мм. E, мм. G, мм. J, мм. К, мм. М, мм. N, мм. BB, мм. Масса, кг.
Талреп 1/4х4 226 6,35 11,4 40,1 15,7 276,9 175,3 302,2 200,6 101,6 0,16
Талреп 5/16х4 1/2  362 7,94 12,7 50,3 22,1 326,6 212,3 353,0 238,7 114,3 0,24
Талреп 3/8х6  544 9,525 13,7 53,8 22,1 410,0 257,6 441,5 289,1 152,4 0,37
Талреп 1/2х6 997 12,7 13,9 69,8 26,9 444,5 292,1 482,6 330,2 152,4 0,71
Талреп 1/2х9 997 12,7 13,9 69,8 26,9 596,9 368,3 635,0 406,4 228,6 0,79
Талреп 1/2х12  997 12,7 13,9 69,8 26,9 749,3 444,5 787,4 482,6 304,8 1,09
Талреп 5/8х6  1587 15,875 20,8 88,9 33,2 477,5 325,1 530,3 377,9 152,4 1,23
Талреп 5/8х9  1587 15,875 20,8 88,9 33,2 629,9 401,3 682,7 454,1 228,6 1,56
Талреп 5/8х12  1587 15,875 20,8 88,9 33,2 782,3 477,5 835,1 530,3 304,8 1,77
Талреп 3/4х6  2358 19,05 26,1 106,2 38,1 508,0 355,6 574,0 421,6 152,4 1,86
Талреп 3/4х9  2358 19,05 26,1 106,2 38,1 660,4 431,8 726,4 497,8 228,6 2,48
Талреп 3/4х12  2358 19,05 26,1 106,2 38,1 812,8 508,0 878,8 574,0 304,8 2,98
Талреп 3/4х18  2358 19,05 26,1 106,2 38,1 1117,6 660,4 1183,6 726,4 457,2 3,64
Талреп 7/8х12  3265 22,23 31,2 123,2 44,4 847,3 542,5 922,5 617,7 304,8 3,71
Талреп 7/8х18  3265 22,23 31,2 123,2 44,4 1152,1 694,9 1227,3 770,1 457,2 4,89
Талреп 1х12  4535 25,4 33,2 140,5 52,3 881,9 577,1 966,7 661,9 304,8 5,53
Талреп 1х18  4535 25,4 33,2 140,5 52,3 1186,6 729,4 1271,5 814,3 457,2 6,87
Талреп 1х24  4535 25,4 33,2 140,5 52,3 1491,5 881,9 1576,3 966,7 609,6 8,2
Талреп 1 1/4х12 6894 31,75 47,2 183,1 71,3 948,4 643,6 1055,1 750,3 304,8 9,34
Талреп 1 1/4х18  6894 31,75 47,2 183,1 71,3 1253,2 796,0 1359,9 902,7 457,2 11,19
Талреп 1 1/4х24 6894 31,75 47,2 183,1 71,3 1558,0 948,4 1664,7 1055,1 609,6 12,79
Талреп 1 1/2х12 9706 38,1 50,7 210 90 994,8 690,0 1105,8 801,0 304,8 13,92
Талреп 1 1/2х18 9706 38,1 50,7 210 90 1272,6 815,4 1383,6 926,4 457,2 16,67
Талреп 1 1/2х24  9706 38,1 50,7 210 90 1577,4 967,8 1688,4 1078,8 609,6 18,87

 


ВернутьсяВернуться назад