Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛРЕПОВ КРЮК-КОЛЬЦО DIN 1480

Талрепы "крюк-кольцо" DIN 1480 с открытым корпусом

 

Характеристики

Типоразмер

(d1)

*Разрушающая

нагрузка, кгс

b, мм d3, мм l1, мм l3, мм

l4, мм

l5

(min - max),

мм

Масса, кг
М6 40 8,5 9,0 110 85 80 172 - 252 0,08
М8 80 11,0 10,0 115 85 84 182 - 257 0,1
М10 150 13,5 14,0 125 112 105 213 - 298 0,18
М12 350 15,5 16,0 125 117 115 238 - 318 0,4
М14 350 18,5 18,0 140 122 122 263 - 353 0,52
М16 700 19,0 22,0 170 138 165 320 - 430 0,8
М20 1000 20,5 24,0 200 170 167 367 - 497 1,44
М22 1500 26,0 27,0 220 185 167 398 - 543 1,92
М24 2000 26,0 27,0 255 225 205 447 - 617 2,78
М27 2400 30,0 29,0 255 225 225 447 - 617 3,72
М30 3000 33,0 31,0 255 255 255 512 - 662 4,68

 

* Разрушающая нагрузка указана по наиболее слабому элементу талрепа.

 

 


ВернутьсяВернуться назад