Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЛРЕПОВ КОЛЬЦО-КОЛЬЦО DIN 1480

Талрепы "кольцо-кольцо" DIN 1480 с открытым корпусом

 

Характеристики

Типоразмер (d1)

Разрушающая

нагрузка, кгс *

d3, мм. l1, мм. l4, мм.

l5

(min - max),

мм

Масса, кг.
Талреп кольцо-кольцо М6 100 9 110 80 167 - 247 0,09
Талреп кольцо-кольцо М8 200 10 115 84 179 - 254 0,11
Талреп кольцо-кольцо М10 500 14 125 105 210 - 295 0,24
Талреп кольцо-кольцо М12 2000 16 125 115 230 - 310 0,36
Талреп кольцо-кольцо М14 2000 18 140 122 250 - 340 0,56
Талреп кольцо-кольцо М16 3000 22 170 165 330 - 440 0,76
Талреп кольцо-кольцо М20 4000 24 200 167 335 - 465 1,52
Талреп кольцо-кольцо М22 5000 27 220 167 368 - 513 1,86
Талреп кольцо-кольцо М24 6000 27 255 205 420 - 590 2,22
Талреп кольцо-кольцо М27 7000 29 255 205 420 - 590 3,25
Талреп кольцо-кольцо М28 7200 29 255 225 420 - 590 3,68
Талреп кольцо-кольцо М30 8000 31 255 255 510 - 670 4,32

 

* Разрушающая нагрузка указана по наиболее слабому элементу талрепа.

 

 


ВернутьсяВернуться назад