Контакты

248031, г. Калуга, ул. Дальняя, д. 3

 

 

8 (800) 555-92-37

 

+7 (4842)  700-637
   700-638

 

WhatsApp: +7 (902) 933-55-03

 

Email: info@westkran.ru

 

 

Схема проезда

 

 

Наши партнеры

Вакансии

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОБ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРЯМЫХ G210 С ВИНТОМ EN 13889, RR-C-271D

Скобы такелажные прямые G210 с резьбовым штифтом (DIN 82101, RR-C-271D)

 

Характеристики

 
Наименование товара Г/п, т. А, мм. В, мм. С, мм. D, мм. Е, мм. F, мм. G, мм. K, мм. L, мм. Н, мм. Вес, кг.
Скоба прямая G210 с резьбой 0,5т 0,5 11,9 8 6,35 15,5 22,6 40,4 24,6 6,35 4,85 35,1 0,05
Скоба прямая G210 с резьбой 0,75т 0,75 13,5 10 7,85 19,1 26,2 48,5 29,5 7,85 5,6 42,2 0,08
Скоба прямая G210 с резьбой 1,0т 1,0 16,8 11 9,65 23,1 31,8 58,5 35,8 9,65 6,35 51,5 0,13
Скоба прямая G210 с резьбой 1,5т 1,5 19,1 13 11,2 26,9 36,6 67,5 41,4 11,2 7,85 60,5 0,2
Скоба прямая G210 с резьбой 2,0т 2,0 20,6 16 12,7 30,2 41,4 77 46 12,7 9,65 68,5 0,27
Скоба прямая G210 с резьбой 3,25т 3,25 26,9 19 16 37,1 51 95,5 58,5 15,7 11,2 85 0,57
Скоба прямая G210 с резьбой 4,75 4,75 31,8 22 19,1 46 60,5 115 70 20,6 12,7 101 1,2
Скоба прямая G210 с резьбой 6,5т 6,5 36,6 25 22,4 53 71,5 135 81 24,6 12,7 114 1,43
Скоба прямая G210 с резьбой 8,5т 8,5 42,9 29 25,4 60,5 81,5 151 93,5 25,4 14,2 129 2,15
Скоба прямая G210 с резьбой 9,5т 9,5 46 32 28,7 68,5 91 172 103 31,8 16 142 3,06
Скоба прямая G210 с резьбой 12,0т 12,0 51,5 35 31,8 76 100 191 115 35,1 17,5 156 4,11
Скоба прямая G210 с резьбой 13,5т 13,5 57 38 35,1 84 111 210 127 38,1 19,1 174 5,28
Скоба прямая G210 с резьбой 17,0т 17,0 60,5 41 38,1 92 122 230 137 41,1 20,6 187 7,23
Скоба прямая G210 с резьбой 25,0т 25,0 73 51 44,5 106 146 279 162 54 25,4 231 12,1
Скоба прямая G210 с резьбой 35,0т 35,0 82,5 57 51 122 172 312 184,3 51 31 263 19,2
Скоба прямая G210 с резьбой 55,0т 55,0 105 70 66,5 145 203 377 238 66,5 35,1 330 32,5
 
 

ВернутьсяВернуться назад